Adult Size
U.S. Size | EU Size | U.K. Size | Canadian Size | Japanese Size | Inches | CM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 3 | 5 | 22 | 85 /8 | 21.9 |
5.5 | 35.5 | 3.5 | 5.5 | 22.5 | 8 3/4 | 22.2 |
6 | 36 | 4 | 6 | 23 | 9 | 22.9 |
6.5 | 36.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 | 9 1/8 | 23.2 |
7 | 37 | 5 | 7 | 24 | 9 1/4 | 23.5 |
7.5 | 37.5 | 5.5 | 7.5 | 24.5 | 9 1/2 | 24.1 |
8 | 38 | 6 | 8 | 25 | 8 5/8 | 24.4 |
8.5 | 38.5 | 6.5 | 8.5 | 25.5 | 9 3/4 | 24.8 |
9 | 39 | 7 | 9 | 26 | 10 | 25.4 |
9.5 | 39.5 | 7.5 | 9.5 | 26.5 | 10 1/8 | 25.7 |
10 | 40 | 8 | 10 | 27 | 10 1/4 | 26 |
Kids Size
U.S. Size | EU Size | U.K. Size | Canadian Size | Japanese Size | Inches | CM |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 30 | 11 | 12 | 18.5 | 71/8 | 18.1 |
13 | 31 | 12 | 13 | 19.5 | 71/2 | 19.1 |
1 | 32 | 13 | 1 | 20.5 | 73/4 | 19.7 |
2 | 33 | 1 | 2 | 21.5 | 81/8 | 20.6 |
3 | 34 | 2 | 3 | 22 | 81/2 | 21.6 |
Here / Now sneakers are US sizes. US conversions are listed next to a country or region's nearest size equivalent. Measurements in Inches and CM refer to foot heal-to-toe length.